| 品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 化工,电子/电池,电气,综合 |
|---|
一、日本欧姆龙OMRON公司简况
欧姆龙集团始创于1933年,立石一真先生在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂,当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产?;ぜ痰缙?。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与品牌名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
自1933年5月10日创业至今,通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团*研发生产了无触点接近开关,电子自动感应信号机,自动售货机,车站自动售检票系统,癌细胞自动诊断等一系列产品与设备系统,为社会的进步与提高人类的生活水平作出贡献的同时,欧姆龙集团迅速发展成长为Q球的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着S界*的传感与控制核心技术。
二、日本欧姆龙OMRON光电传感器数据

| 检测方式 | 限定反射型 |
|---|---|
| 检测距离 | 白色画纸50×50mm: 5~30mm |
| 光源 | 红色发光二极管 (650 nm) |
| 连接方式 | 导线引出型 |
| 形状 | 方型 |
|---|---|
| 检测方式 | 限定反射型 |
| 检测距离 | 白色画纸50×50mm: 5~30mm |
| 最小检测物体 | φ0.15mm以上 (检测距离10mm) |
| 应差 | 6mm以下 |
| 光源 | 红色发光二极管 (650 nm) |
| 电源电压 | DC12~24V±10% 波纹(p-p)10%以下 |
| 消耗电流 | 20mA以下 |
| 控制输出 | PNP集电极开路 DC26.4V以下 50mA以下 残留电压: 50mA以下 |
| 动作模式 | 入光时ON |
| ?;せ芈?/th> | 负载短路保护、输出逆连接?;?、电源反接?;ぁ⒎乐瓜嗷ジ扇殴δ?/td> |
| 响应时间 | 动作?复位: 1ms以下 |
| 使用环境照度 | 白炽灯: 5,000lx以下 太阳光: 10,000lx以下 |
| 使用环境温度 | -25~55℃ (但,需无结冰、结露) |
| 保存环境温度 | -40~70℃ (但,需无结冰、结露) |
| 使用环境湿度 | 35~85% (但,需无结露) |
| 保存环境湿度 | 35~95% (但,需无结露) |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆欧表) |
| 耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 振动 | 耐久: 10~2000Hz 双振幅 1.5mm 或300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h |
| 冲击 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 防护等级 | IEC: IP67 |
| 连接方式 | 导线引出型 (导线长度2m) |
| 指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) |
| 质量 | 包装后: 约20g |
| 附件 | 使用说明书、安装用固定螺钉 (M2×14)、螺母 |
| 材质 | 外壳: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 透镜部: 变性聚芳香酯 显示部: 变性聚芳香酯 |
E3T-SL23 5M
E3T-SL23M 2M
E3T-SL23M 5M
E3T-SL24 2M
E3T-SL24 5M
E3T-SL22M 5M
E3T-SL22M 2M
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
名园修竹自檀栾,劲节千竿傍药栏。疏影月中摇委佩,轻音云际响琅玕。纡回似向潇湘绕,杳霭疑从兔苑看。敢对此君犹问主,玉山清彻照人寒。